Der Himmel im August 2022
Aktuell am Himmel: Sonne, Mond und Planeten im August 2022
Zum Download als PDF hier anklicken
Die Angaben sind dem "Himmelsjahr 2022" entnommen; die Publikation ist imKosmos-Verlag erschienen. Die Sonnen-Auf- und Untergangszeiten gelten für Kreuzlingen/Konstanz (berechnet mitStellarium - dem Freeware-PC-Planetarium für Windows, Mac und Linux). Mit diesem Programm werden auch die eingefügten Grafiken/Simulationen erstellt.
Zusammengestellt vonJoseph Stalder, AVK - der auch Anregungen (und allfällige Fehler-Meldungen) gerne entgegennimmt.
Objekt/Datum | Ereignis |
Sonne |
Die Sonne wechselt am 11. August um 2:25 Uhr vom Krebs her kommend in das Sternbild Löwe. Die Mittagshöhe nimmt von 60⅓° am 1. August auf 51° am 31. August ab. |
· 1. August |
Aufgang 06:04 Uhr / Untergang 20:54 Uhr (Taglänge 14h 50') |
Mond · Erdnähe · Erdferne · Neumond · erstes Viertel · Vollmond · letztes Viertel |
10. August 19:09 Uhr: Ø 33'12'' im Schützen (359'828 km) 22. August 23:52 Uhr: Ø 29'28'' im Sternbild Zwillinge (405'418 km) 27. August 10:17 h im Löwen 5. August 13:07 h in der Waage 12. August 03:36 h im Steinbock 30. August 06:36 h im Stier |
Merkur | stand Mitte Juli in oberer Konjunktion zur Sonne und vermag bis Ende Monat trotz über 27° Elongation am 27. August wegen der tief liegenden Ekliptik nicht ihrer Helligkeit zu entkommen. Tagbeobachtung mit den entsprechenden Schutzmassnahmen ist möglich. |
Venus | verringert ihre westliche Elongation von 22° auf 14° am 31. August; ihre Morgensichtbarkeit nimmt zum Monatsende hin stark ab. |
Mars | nähert sich langsam seiner Oppositionsstellung (8. Dezember); die Helligkeit steigt von 0.4mag auf -0.2mag zum Monatsende im Sternbild Stier. In der letzten Dekade zieht er südlich an den Plejaden vorbei. Zur Monatsmitte geht er um Mitternacht auf. |
Jupiter | wandert rückläufig vom Walfisch in die Fische, die er am 1. September erreicht.. Zu Monatsbeginn geht er um 23:03 auf auf, Ende Monat bereits um 21:02 Uhr; er bleibt dann die ganze Nacht beobachtbar und ist zur Monatsmitte mit knapp 47'' scheinbarem Durchmesser und einer Kulminationshöhe von 45° ein auffälliges Objekt am frühen Morgenhimmel. |
Saturn | wandert rückläufig im Steinbock und kommt zur Monatsmitte in Opposition zur Sonne; mit knapp 27° Kulminationshöhe und 19'' (44'' mit den Ringen) scheinbarem Durchmesser langsam wieder ein dankbares Mitternachtsobjekt. Mit dem Fernglas sollte Titan erkennbar sein (8.5mag). Begegnung mit dem Vollmond am 12. August Uhr morgens (4° Distanz) |
Uranus | kommt am 24. August im Widder zum Stillstand; er geht zu Monatsbeginn um halb eins auf und trifft sich am 2. August zum Rendez-Vous mit Mars; zum Monatsende kulminiert er um 5:50 Uhr 59½° über dem Horizont. |
Neptun | steht rückläufig in den Fischen und wechselt am 18. zurück in den Wassermann. und geht am 1. August um 22:40 h auf. Zum Monatsende kulminiert er um 2:28 h auf 39°. Die Begegnung mit dem Mond am 14. August (6° Abstand) dürfte wegen der noch fast vollen Phase schwierig zu beobachten sein. |
Meteorströme | Perseiden sind seit Mitte Juli zu sehen: ihr Maximum wird in der Nacht vom 12. auf den 13. August eintreten, die Beobachtungsbedingungen sind in den frühen Morgenstunden aber nicht optimal (der abnehmende Mond geht bereits um 21:23 auf und steht um halb 3 Uhr morgens im Meridian). |
Kometen | C/2017 K2 PANSTARRS zieht mit 7. Grösse vom Schlangenträger hinunter in den Skorpion |
Sternenhimmel | Die Spätsommer-Monate bieten sich an für Entdeckungsreisen mit dem Fernglas, die man bequem im Liegestuhl unternehmen kann. Ein freier Blick in Richtung Süden ist von Vorteil!Die Milchstrasse verläuft in einem grossen Bogen vom Schützen über den Schwan zur Cassiopeia und zum Perseus im Nordosten. Das Sommerdreieck steht zur Monatsmitte im Meridian; im Schild, beim Schwanz-Ende des Adlers, ist der Wildentenhaufen M11 ein schönes Beobachtungsobjekt ; die Kugelsternhaufen M13 und M92 sind am hohen Westhimmel zu beobachten, derweil sich M15 nach Mitternacht dem Meridian nähert. Auch der Ringnebel M57 und der Hantelnebel M 27stehen in guter Beobachtungsposition. Am Südhorizont sind bei guten Sichtbedingungen die zahlreichen Perlen im Sternbild Schütze zu sehen: M8, M20, M22 und viele mehr. Hoch im Osten kann auch die die Andromeda-Galaxie M31 immer besser beobachtet werden und am Nordhimmel bietet sich das Galaxienpaar M81 und M 82 an. Die Plejaden (M 45) erscheinen kurz nach Mitternacht am Nordost-Horizont. |
Sternhimmel am 15. August 2022 um 23:00 Uhr (Grafik: Stellarium) |